Produktinformation
Model 9130
Spülwasher 9130 - Die grosse und Kraftvolle Maschine für grossere Unternehmen
Highlights von 9100-Serie
- Hygienische Maschinenausführung/Design
- Selbstreinigendes "Duo Micro" Filtersystem
- Energiereduzierung bis zu 25%
- Umweltfreundliches Sparprogramm
- PULS Wash als Option 9110/9115
- Höheres/Grösseres Waschvolumen als Option
- Neue bedienerfreundliche Steuerung
- Auto-Aus-Funktion
Produkteigenschaften
| Waschareal (BxHxT) mm | 1290x645x735 mm |
| Äussere Grösse (BxTxH1/H2) mm | 1555x955x2100x1631 mm |
| Euronormkisten 400x600 mm | 3 |
| Bleche 600x400 mm | 45 |
| Bleche 600x460 mm | 30 |
| Bleche 600x800 mm | 15 |
| Gastronormkörbe 500x500 mm | 2 |
| 40 L Kessel H 457 x Ø 514 mm | 2 |
| 60 L Kessel H 511 x Ø 575 mm | 2 |
| 80 L Kessel H 515 x Ø 645 mm | 2 |
| Eco Wash | Ja |
| Duo Micro-Filter | Ja |
| Isolierte Haube, Wasch- & Nachspültank | Ja |
Optionen
- Wasser Anschluss-Schlauch (½"x1600 mm)
- Leitwerkgesteuerte Seifendosierung
- Integriertes Mischbatterie
- Integrierte Pendelbrause
- Spülschlauch
Allgemeine Daten
| Waschtank | 128ltrs |
| Waschzeit (Min.) | 3+3+6 |
| Klarspültank | 30ltrs |
| Waschdruck | 0.8 - 1.3 Bar |
| Wasserverbrauch pro Waschgang | 12ltrs |
| Spüldruck | 1.1 Bar |
| Waschpumpenleistung | 600 + 950 |
| Waschpumpe | 1.4 + 2Kw |
| Waschtemperatur | 58°c |
| Sicherung | 32 Amp |
| Spültemperatur | 85°c |
| Anschluss | 16.5Kw |
Abmessungen
| Waschareal B x H x T mm | 1290 x 645 x 735 |
| Maschine H1 x H2 x B x T | 2100 x 1631 x 1555 x 955 |
Kapazität
| Euronorm-Kisten 400 x 600 | 3 |
| Bleche 600 x 400 | 45 |
| Bleche 600 x 460 | 30 |
| Bleche 600 x 800 | 15 |
| Gastronorm-Körbe 500 x 500 | 2 |
| 60 L Kessel H 511 x ø 575 | 2 |
| 80 L Kessel H 515 x ø 645 | 2 |
Installation
| Spannung, Standard | 3N~400V + PE 50Hz |
| Max. Leistung / Hauptsicherung | 16.5kW/32A |
| Heizkörper | 1 x 4.5 kW + 2x6 kW |
| Netzkabel (Standard) | 5 x 2.5” x 2500mm |
| Wasseranschluss, Dimension | 1/2” RG |
| Wasseranschluss, Druck | 1.5—6 dyn bar |
| Wasseranschluss, Temperatur | Ca 56° |
| Abflussdimension | 40mm diameter |
| Empfohlene Abluftleistung | 350 m3/h |